Більше сотні спортсменів боролися за Кубок олімпійського чемпіона Андрія Хіміча
Із 22 по 24 квітня у місті Черкаси на базі дитячо-юнацької спортивної школи з веслування відбувся Кубок Черкаської області з веслування на байдарках і каноє на призи чемпіона Олімпійських ігор Андрія Хіміча під патронатом Національного олімпійського комітету України.
Участь у змаганнях взяли більше 100 представників міст Черкаси, Сміла, Умань та Гайворон Кіровоградської області.
Привітав учасників із початком змагань по побажав успіхів Олімпійський чемпіон, почесний громадянин Черкас Андрій Іванович Хіміч. Голова відділення НОК України в Черкаській області Андрій Більда завітав на захід в останній день своєї військової відпустки. Він зазначив, що змагання з веслування за Кубок Олімпійського чемпіона Андрія Івановича Хіміча з кожним роком збирають усе більше учасників.
За результатами змагань буде сформована збірна команда області з веслування на байдарках і каное для участі у Кубку України та Всеукраїнських іграх школярів, які відбудуться у травні в м. Дніпропетровськ.
По завершенню змагань переможці та призери Кубку були нагородженні кубком, медалями, дипломами та подарунками від Національного олімпійського комітету України.
Результати змагань (переможці та призери):
Прізвище, ім’я спортсмена | Рік народження | Місто | Фізкультурно-спортивне товариство | Результат |
Байдарка – одиночка 1000 м дівчата 2000-2002 р.н. | ||||
Шарова Валерія | 2002 | Черкаси | Україна | 4.45 |
Волошина Марія | 2000 | Гайворон | Україна | 4.49 |
Чиж Аліна | 2001 | Черкаси | Україна | 5.06 |
Байдарка – одиночка 1000 м чоловіки | ||||
Пляшечко Микола | 1992 | Черкаси | Україна | 3.56 |
Гарасименко Костянтин | 1996 | Черкаси | Україна | 4.00 |
Адушкін Роман | 1989 | Черкаси | Україна | 4.20 |
Каное –одиночка 1000 м чоловіки | ||||
Сікало Владислав | 1997 | Черкаси | Україна | 4.29 |
Щербак Богдан | 1997 | Умань | Динамо | 4.32 |
Щербак Назар | 1997 | Умань | Динамо | 4.40 |
Байдарка – одиночка 1000 м юніорки | ||||
Юрійчук Юлія | 1998 | Умань | Динамо | 4.08 |
Байдарка – одиночка 1000 м юнаки 2000-2002 р.н | ||||
Гаркавий Олексій | 2000 | Сміла | Олімп | 4.13 |
Жовтюк Антон | 2001 | Умань | Динамо | 4.15 |
Ткачук Вадим | 2002 | Умань | Динамо | 4.30 |
Каное-одиночка 1000 м юнаки 2000-2002 р.н. | ||||
Гуляр Артур | 2001 | Умань | Динамо | 4.43 |
Мірошник Павло | 2000 | Черкаси | Україна | 4.54 |
Подолянець Петро | 2002 | Умань | Динамо | 5.00 |
Байдарка –одиночка 500 м чоловіки | ||||
Пляшечко Микола | 1992 | Черкаси | Україна | 1.50 |
Гарасименко Костянтин | 1996 | Черкаси | Україна | 1.53 |
Адушкін Роман | 1989 | Черкаси | Динамо | 2.01 |
Каное -одиночка 500 м чоловіки | ||||
Щербак Богдан | 1997 | Умань | Динамо | 2.12 |
Щербак Назар | 1997 | Умань | Динамо | 2.13 |
Сікало Владислав | 1997 | Черкаси | Україна | 2.14 |
Байдарка –одиночка 500 м юніорки 1998-99 р.н. | ||||
Юрійчук Юлія | 1998 | Умань | Динамо | 2.04 |
Каное -одиночка 500 м жінки + юніорки 1998-99 р.н. | ||||
Сотнікова Анастасія | 1997 | Черкаси | Україна | 2.48 |
Гармаш Ніна | 1999 | Черкаси | Україна | 3.30 |
Байдарка -одиночка 500 м юніори 1998-99 р.н. | ||||
Мегесь Владислав | 1998 | Умань | Динамо | 1.51 |
Фріюк Ярослав | 1998 | Умань | Динамо | 1.53 |
Рябов Валерій | 1999 | Гайворон | Україна | 1.54 |
Каное – одиночка 500 м юніори 1998-99 р.н. | ||||
Сомсіков Демид | 1999 | Черкаси | Україна | 2.13 |
Кибкало Назар | 1999 | Черкаси | Україна | 2.19 |
Петриков Владислав | 1999 | Черкаси | Україна | 2.21 |
Байдака-одиночка 500 м юнаки 2000-2002 р.н. | ||||
Гаркавий Олексій | 2000 | Сміла | Олімп | 2.02 |
Жовтюк Антон | 2001 | Умань | Динамо | 2.04 |
Ткачук Вадим | 2002 | Умань | Динамо | 2.05 |
Каное-одиночка 500 м юнаки 2000-2002 р.н. | ||||
Мірошник Павло | 2000 | Черкаси | Україна | 2.16 |
Гуляр Артур | 2001 | Умань | Динамо | 2.18 |
Кузьмін Максим | 2000 | Черкаси | Україна | 2.24 |
Байдарка -одиночка 500 м дівчата 2000-2002 р.н. | ||||
Волошина Марія | 2000 | Гайворон | Україна | 2.17 |
Шарова Валерія | 2002 | Черкаси | Україна | 2.18 |
Чиж Аліна | 2001 | Черкаси | Україна | 2.19 |
Каное-одиночка 500 м дівчата 2000-2002 р.н. | ||||
Цікало Юлія | 2000 | Черкаси | Україна | 3.15 |
Харченко Вікторія | 2002 | Черкаси | Україна | 3.31 |
Байдарка –двійка 500 м дівчата 2000-2002 р.н. | ||||
Цікало Юлія-Голінна Катерина | 2000
2000 |
Черкаси |
Україна |
2.12 |
Волошина Марія-Цісар Анастасія | 2000
2000 |
Гайворон |
Україна |
2.13 |
Камнєва Євгенія-Шарова Валерія | 2002
2002 |
Черкаси |
Україна |
2.15 |
Байдарка-одиночка 200 м чоловіки | ||||
Пляшечко Микола | 1992 | Черкаси | Україна | 0.40 |
Нагуляк Олексій | 1968 | Черкаси | Спартак | 0.42 |
Адушкін Роман | 1989 | Черкаси | Динамо | 0.44 |
Каное-одиночка 200 м чоловіки | ||||
Махінько Назар | 1995 | Черкаси | Україна | 0.48 |
Щербак Богдан | 1997 | Умань | Динамо | 0.48 |
Коваленко Андрій | 1995 | Черкаси | Україна | 0.49 |
Байдарка – одиночка 200 м юніорки 1998-99 р.н. | ||||
Юрійчук Юлія | 1998 | Умань | Динамо | 0.51 |
Каное – одиночка 200 м жінки + юніорки | ||||
Сотнікова Анастасія | 1997 | Черкаси | Україна | 1.08 |
Гармаш Ніна | 1999 | Черкаси | Україна | 1.26 |
Байдарка-одиночка 200 м юніори 1998-99 р.н. | ||||
Мегесь Владислав | 1998 | Умань | Динамо | 0.41 |
Жовтюк Богдан | 1998 | Умань | Динамо | 0.43 |
Рябов Валерій | 1999 | 0.45 | ||
Каное-одиночка 200 м юніори 1998-99 р.н. | ||||
Сомсіков Демид | 1999 | Черкаси | Україна | 0.54 |
Кибкало Назар | 1999 | Черкаси | Україна | 0.55 |
Петриков Владислав | 1999 | Черкаси | Україна | 0.57 |
Каное – одиночка 200 м дівчата 2000-2002 р.н. | ||||
Кобилінська Марія | 2001 | Черкаси | Україна | 1.09 |
Цікало Юлія | 2000 | Черкаси | Україна | 1.13 |
Камнєва Євгенія | 2002 | Черкаси | Україна | 1.15 |
Інформація про результати змагань із сайту http://champion.cherkassy.ua/